星同士に構成されるアスペクトの意味 | ||||
アスペクト・グリフ | 角度 | 強度 | 意味 | 例 |
コンジャンクション | 0° | 強 | ふたつのエネルギーの強い融合と相互作用。その中でも特に強い影響があるのは、パーソナルプラネット(太陽、月、水星、金星、火星)に関わるコンジャンクション。特定のエネルギーのフロー(惑星と星座)と経験(ハウス)が強調される。 | ▪︎太陽と月が蟹座の15度にある ▪︎金星が牡牛座の29度、土星が双子座の1度にある |
セミ・セクスタイル | 30° | 弱〜中 | インパクトがやや落ちるマイナー・アスペクトといわれるが、どの惑星に関わるかによって、コンジャンクションのような強さを発揮する時がある。お互いのエネルギーを常に強固にしていく。 | ▪︎金星が獅子座の20度、火星が乙女座の20度にある ▪︎月が魚座の1度、海王星が魚座の29度にある |
セクスタイル | 60° | 中〜強 | 調和のあるエレメント(水と土、火と風)の惑星同士で構成されることが多く、新しい世界やチャンスに導く、人やアイデアとの関係を促す。 | ▪︎太陽が水瓶座の10度、木星が 牡羊座の10度にある ▪︎月が牡牛座の5度、金星が蟹座の6度にある etc. |
スクエア | 90° | 強 | ぶつかり合うエレメント(水/土ー火/風)の惑星同士で構成される。相容れないエネルギーを統合させるために大きな努力を要する。特にパーソナルプラネットにタイトな90度が見られる場合、大きなチャレンジとなるが、同時に大きなエネルギーも生み出す。 | ▪︎太陽が蠍座の18度、土星が獅子座の18度にある ▪︎火星が乙女座の7度、天王星が射手座の7度にある etc. |
トライン | 120° | 中〜強 | 同じエレメント同士のサインで構成され、調和のとれたエネルギーの流れをあらわす。もって生まれた才能などをあらわすが、摩擦のない安楽なエネルギーのため、気づかずに眠らせたままにしておく可能性もある。 | ▪︎太陽が蠍座の18度、土星が獅子座の18度にある ▪︎火星が乙女座の7度、天王星が射手座の7度にある etc. |
インコンジャンクト | 150° | 中〜強 | 惑星同士の強いエネルギーの流れをあらわすが、エレメントとモードが噛み合わない同士のアスペクトであるため、ちぐはぐなエネルギーを理解し、両方のエネルギーをうまく扱うには意識的な努力と譲歩、時に妥協を必要とする。 | ▪︎月が双子座(風・柔軟)と火星が蠍座(水・不動) ▪︎金星が山羊座(土・活動)と土星が獅子座(火・不動)etc. |
オポジション | 180° | 強 | 調和のあるエレメント、かつ同じモードの惑星同士で構成される。補完的なエネルギーを持ち、惹きつけ合うが、真反対の方向に引っ張られ反発し合うということもあり、常にバランスを必要とする。 | ▪︎火星が天秤座(風・活動)と金星が牡羊座(火・活動) ▪︎太陽が牡牛座(土・不動)と月が蠍座(水・不動) ▪︎水星が射手座(火・柔軟)と天王星が双子座(風・柔軟)etc. |
星座、ハウスの意味はこちら→星座、ハウスの意味